| 名称 | BELISTA御器所 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区御器所一丁目2001番 |
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅・「荒畑」駅徒歩11分、JR中央本線「鶴舞」駅徒歩12分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域(路線防火)・準防火地域 |
| 建ぺい率 | 90% |
| 容積率 | 400% |
| 総戸数 | 30戸 |
| 販売戸数 | 7戸 |
| 敷地面積 | 537.06m²(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 304.05m² |
| 建築延床面積 | 2,755.34m²(容積対象外面積607.85m²含む) |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 住居専有面積 | 58.90m²〜73.43m²(トランクルーム面積0.54m²・0.62m²含む) |
| バルコニー面積 | 8.72m²〜17.51m² |
| 販売価格 | 2,818万円(1戸)〜3,898万円(1戸) |
| 最多価格帯 | 2,900万円台・3,600万円台(各2戸) |
| 管理費(月額) | 8,900円〜11,090円 |
| インターネット利用料(月額) | 1,680円 |
| スカパー!光施設利用料(月額) | 525円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,360円〜5,440円 |
| 積立基金(引渡時一括払) | 264,350円〜329,560円 ※管理規約及び長期修繕計画書案を別途提示します。 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 14,880円〜18,600円 |
| 駐車場使用料(月額/台) | 8,000円〜14,000円 |
| ミニバイク置場使用料(月額/台) | 500円 |
| 自転車置場使用料(月額/台) | 100円・300円 |
| 駐車場 | 敷地内20台(平置き1台、機械式19台) |
| 自転車置場 | 45台(平置き3台、スライド式42台) |
| ミニバイク置場 | 4台 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上11階建1棟 |
| 分譲後の敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 管理組合成立後、三菱地所藤和コミュニティ株式会社に管理委託予定 |
| 事業主体(売主) | 藤和不動産株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社杉本設計 |
| 施工 | 大日本土木株式会社 |
| 完成予定 | 平成21年3月上旬 |
| 入居予定 | 平成21年3月下旬 |
| 建築確認済証番号 | 第ERI07034324号(平成20年3月4日) |
| 手付金等の保全機関 | 東京不動産信用保証株式会社 |
先着順受付中につき販売戸数等変更となる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
○受付場所:「BELISTA御器所」マンションギャラリー(現地モデルルーム)
○申込受付時間:午前10時〜午後6時(水曜定休)
※お申込の際には、印鑑(認印)、平成18年分・19年分の収入証明書(源泉徴収票・確定申告書等)、健康保険証、お申込金8万円をご持参ください。